Appearance
Pokémon : Numéros Imprimés Et Rééditions
Référence : audit français fourni par Kael le 15 octobre 2026. Les tableaux ci-dessous reprennent cet audit ; ils ne constituent pas une vérification indépendante de chaque carte physique.
Règle
- Afficher le numéro réellement imprimé sur la carte, même s'il appartient à une ancienne extension.
- Conserver une identité interne distincte pour chaque réédition : les Dracaufeu de 1999, 2021 et 2026 ne sont jamais fusionnés.
- Séparer le numéro imprimé de l'ordre d'affichage dans une extension.
- Ne jamais remplacer un dénominateur historique, comme
/102ou/109, par la taille de l'extension actuelle, comme/128. - Conserver les zéros significatifs fournis par l'audit, notamment
050/185. - L'absence de dénominateur est une information : la réédition 2021 du Pikachu de… porte uniquement le numéro
24, issu de la promo Wizards.
Le numéro imprimé n'est pas une clé unique. Le nom de carte non plus. Les possessions, images et prix restent rattachés à l'identité de la réédition.
Collection Classique 2026 : 30 Ans
La colonne « Ordre » n'est pas un numéro officiel.
| Ordre | Carte | Numéro imprimé |
|---|---|---|
| 01 | Dracaufeu | 4/102 |
| 02 | Delcatty | 5/109 |
| 03 | Métalosse δ | 11/113 |
| 04 | Genesect-EX | 11/101 |
| 05 | Ondine | 18/132 |
| 06 | Tyranocif obscur | 19/109 |
| 07 | Farfuret | 25/111 |
| 08 | Pikachu et Zekrom-GX | 33/181 |
| 09 | Amphinobi TURBO | 41/122 |
| 10 | Créhelf | 43/146 |
| 11 | Nostenfer G | 47/127 |
| 12 | Raikou | 050/185 |
| 13 | Mouscoto-GX | 57/111 |
| 14 | Pikachu | 58/102 |
| 15 | Rondoudou d'Erika | 69/132 |
| 16 | Rayquaza-EX | 85/124 |
| 17 | Solgaleo-GX | 89/149 |
| 18 | Ectoplasma | 94/102 |
| 19 | Darkrai & Cresselia (haut) | 99/102 |
| 20 | Darkrai & Cresselia (bas) | 100/102 |
| 21 | N | 101/101 |
| 22 | Celebi brillant | 106/105 |
| 23 | M-Gardevoir-EX | 106/160 |
| 24 | Palkia NIV.X | 106/106 |
| 25 | Cizayox ex | 108/115 |
| 26 | Mew-VMAX | 114/264 |
| 27 | Arceus-VSTAR | 123/172 |
| 28 | Zacian-V | 138/202 |
| 29 | Lugia | 149/147 |
| 30 | Magicarpe | 203/193 |
Collection Classique 2021 : 25 Ans
| Ordre | Carte | Numéro imprimé |
|---|---|---|
| 01 | Tortank | 2/102 |
| 02 | Dracaufeu | 4/102 |
| 03 | Florizarre | 15/102 |
| 04 | Faux Professeur Chen | 73/102 |
| 05 | Léviator obscur | 8/82 |
| 06 | Et voilà les Team Rocket ! | 15/82 |
| 07 | Électhor de Rocket | 15/132 |
| 08 | Pikachu de… | 24 |
| 09 | Mélo | 20/111 |
| 10 | Magicarpe Brillant | 66/64 |
| 11 | Groudon de Team Magma | 9/95 |
| 12 | Admin Rocket | 86/109 |
| 13 | Mew ex | 88/92 |
| 14 | Gardevoir ex δ | 93/101 |
| 15 | Noctali ☆ | 17/17 |
| 16 | Kaorine | 15/106 |
| 17 | Luxray GL NIV.X | 109/111 |
| 18 | Carchacrok C NIV.X | 145/147 |
| 19 | Donphan | 107/123 |
| 20 | Reshiram | 113/114 |
| 21 | Zekrom | 114/114 |
| 22 | Mewtwo-EX | 54/99 |
| 23 | Xerneas-EX | 97/146 |
| 24 | M-Rayquaza-EX | 76/108 |
| 25 | Tokopiyon-GX | 60/145 |
Correspondances À Préserver
Les clés internes existantes ne suivent pas nécessairement l'ordre de l'audit. En 2026, 30th-c-024 identifie Celebi brillant (ordre 22), tandis que 30th-c-022 identifie Palkia (ordre 24). Ne pas échanger leurs images ni réattribuer leurs possessions pour obtenir un autre ordre d'affichage.
Le référentiel backend fournit séparément card_id, set_id, printed_number et display_order. L'admin utilise ce même référentiel. L'app privilégie le numéro imprimé complet ; elle ne lui ajoute pas un second dénominateur. Le numéro de catalogue d'origine est conservé séparément.
Toute extension de cette règle à d'autres cartes nécessite un audit explicite ; un rapprochement automatique par nom ou par numéro historique est interdit.