Appearance
Pokecardex Rarity Reference
Provenance and Scope
This is the user-supplied benchmark previously displayed in the administration console, not Snag's authoritative business classification. The canonical reference now belongs to the documentation repository.
- Source: collaborator-provided Notion snapshot.
- Snapshot date: 2026-10-06. This is not a fresh upstream verification.
- Coverage: 130 series, in the original source order.
- French series names, rarity spelling, case and source codes are preserved, including
Ultra-rareversusUltra Rare. - Absent codes remain absent. Future or unlinked series do not prove those cards exist in Snag's catalogue.
- This page is static documentation. It does not import cards, change database rarities, reclassify holdings, or update the scanner.
Series and Ordered Rarities
| Position | Series | Source Codes | Rarities (Source Order) |
|---|---|---|---|
| 1 | Set de Base | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique |
| 2 | Jungle | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique |
| 3 | Fossile | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique |
| 4 | Base Set 2 | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique |
| 5 | Team Rocket | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Secrète |
| 6 | Gym Heroes | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique |
| 7 | Gym Challenge | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique |
| 8 | Neo Genesis | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique |
| 9 | Neo Discovery | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique |
| 10 | Neo Revelation | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Secrète |
| 11 | Neo Destiny | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Secrète |
| 12 | Legendary Collection | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique |
| 13 | Expedition | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique |
| 14 | Aquapolis | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Secrète |
| 15 | Skyridge | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Secrète |
| 16 | EX Rubis & Saphir | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 17 | EX Tempête de Sable | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 18 | EX Dragon | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 19 | EX Team Magma VS Team Aqua | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 20 | EX Légendes Oubliées | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 21 | EX Rouge Feu & Vert Feuille | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 22 | EX Team Rocket Returns | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 23 | EX Deoxys | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 24 | EX Émeraude | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 25 | EX Forces Cachées | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 26 | EX Espèces Delta | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 27 | EX Créateurs de Légendes | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 28 | EX Fantômes Holon | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 29 | EX Gardiens de Cristal | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 30 | EX Île des Dragons | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 31 | EX Gardiens du Pouvoir | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 32 | Diamant & Perle | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 33 | Trésors Mystérieux | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 34 | Merveilles Secrètes | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 35 | Duels au Sommet | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 36 | Aube Majestueuse | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 37 | Éveil des Légendes | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 38 | Tempête | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 39 | Platine | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 40 | Platine : Rivaux Émergeants | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 41 | Platine : Vainqueurs Suprêmes | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 42 | Platine : Arceus | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 43 | HeartGold SoulSilver | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 44 | HS : Déchaînement | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 45 | HS : Indomptable | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 46 | HS : Triomphe | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 47 | L'Appel des Légendes | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Secrète |
| 48 | Noir & Blanc | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 49 | Pouvoirs Émergents | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 50 | Nobles Victoires | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 51 | Destinées Futures | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 52 | Explorateurs Obscurs | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 53 | Dragons Exaltés | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 54 | Frontières Franchies | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 55 | Tempête Plasma | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 56 | Glaciation Plasma | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 57 | Explosion Plasma | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 58 | Coffre des Dragons | Not supplied | Rare |
| 59 | Legendary Treasures | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 60 | Bienvenue à Kalos | KSS | Rare |
| 61 | XY | XY | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 62 | Étincelles | FLF | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 63 | Poings Furieux | FFI | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 64 | Vigueur Spectrale | PHF | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 65 | Primo-Choc | PRC | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 66 | Double Danger | DCR | Commune → Unco → Holographique → Ultra-rare |
| 67 | Ciel Rugissant | ROS | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 68 | Origines Antiques | AOR | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 69 | Impulsion TURBO | BKT | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 70 | Rupture TURBO | BKP | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 71 | Générations | GNR | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 72 | Impact des Destins | FAC | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 73 | Offensive Vapeur | STS | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 74 | Évolutions | EVO | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 75 | Soleil et Lune | SL1, SM01 | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 76 | Gardiens Ascendants | SL2, SM02 | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 77 | Ombres Ardentes | SL3, SM03 | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 78 | Légendes Brillantes | SL3.5, SM35 | Commune → Unco → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 79 | Invasion Carmin | SL4, SM04 | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 80 | Ultra-Prisme | SL5, SM05 | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 81 | Lumière Interdite | SL6, SM06 | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 82 | Tempête Céleste | SL7, SM07 | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 83 | Majesté des Dragons | SL7.5, SM75 | Commune → Unco → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 84 | Tonnerre Perdu | SL8, SM08 | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 85 | Duo de Choc | SL9, SM09 | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 86 | Alliance Infaillible | SL10, SM10 | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 87 | Harmonie des Esprits | SL11, SM11 | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 88 | Destinées Occultes | SL11.5, SM115 | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 89 | Éclipse Cosmique | SL12, SM12 | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare → Secrète |
| 90 | Détective Pikachu | DPK | Commune → Rare → Ultra-rare |
| 91 | Épée et Bouclier | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 92 | Clash des Rebelles | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 93 | Ténèbres Embrasées | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 94 | La Voie du Maître | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 95 | Voltage Éclatant | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 96 | Destinées Radieuses | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 97 | Styles de Combat | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 98 | Règne de Glace | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 99 | Évolution Céleste | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 100 | Célébrations | Not supplied | Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 101 | Poing de Fusion | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 102 | Stars Étincelantes | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 103 | Astres Radieux | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 104 | Pokémon GO | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 105 | Origine Perdue | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 106 | Tempête Argentée | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 107 | Zénith Suprême | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Ultra-rare |
| 108 | Écarlate et Violet | Not supplied | Commune → Unco → Holographique → Double Rare → Illustration Rare → Ultra Rare → Illustration Spéciale Rare → Hyper Rare |
| 109 | Évolutions à Paldea | Not supplied | Commune → Unco → Holographique → Double Rare → Illustration Rare → Ultra Rare → Illustration Spéciale Rare → Hyper Rare |
| 110 | Flammes Obsidiennes | Not supplied | Commune → Unco → Holographique → Double Rare → Illustration Rare → Ultra Rare → Illustration Spéciale Rare → Hyper Rare |
| 111 | 151 | Not supplied | Commune → Unco → Holographique → Double Rare → Illustration Rare → Ultra Rare → Illustration Spéciale Rare → Hyper Rare |
| 112 | Faille Paradoxe | Not supplied | Commune → Unco → Holographique → Double Rare → Illustration Rare → Ultra Rare → Illustration Spéciale Rare → Hyper Rare |
| 113 | Destinées de Paldea | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Double Rare → Illustration Rare Chromatique → Illustration Spéciale Chromatique → Illustration Rare → Ultra Rare → Illustration Spéciale Rare → Hyper Rare |
| 114 | Forces Temporelles | Not supplied | Commune → Unco → Holographique → Double Rare → HIGH-TECH rare → Illustration Rare → Ultra Rare → Illustration Spéciale Rare → Hyper Rare |
| 115 | Mascarade Crépusculaire | Not supplied | Commune → Unco → Holographique → Double Rare → HIGH-TECH rare → Illustration Rare → Ultra Rare → Illustration Spéciale Rare → Hyper Rare |
| 116 | Fable Nébuleuse | Not supplied | Commune → Unco → Holographique → Double Rare → HIGH-TECH rare → Illustration Rare → Ultra Rare → Illustration Spéciale Rare → Hyper Rare |
| 117 | Couronne Stellaire | Not supplied | Commune → Unco → Holographique → Double Rare → HIGH-TECH rare → Illustration Rare → Ultra Rare → Illustration Spéciale Rare → Hyper Rare |
| 118 | Étincelles Déferlantes | Not supplied | Commune → Unco → Holographique → Double Rare → HIGH-TECH rare → Illustration Rare → Ultra Rare → Illustration Spéciale Rare → Hyper Rare |
| 119 | Évolutions Prismatiques | Not supplied | Commune → Unco → Holographique → Double Rare → HIGH-TECH rare → Ultra Rare → Illustration Spéciale Rare → Hyper Rare |
| 120 | Aventures Ensemble | Not supplied | Commune → Unco → Holographique → Double Rare → Illustration Rare → Ultra Rare → Illustration Spéciale Rare → Hyper Rare |
| 121 | Rivalités Destinées | Not supplied | Commune → Unco → Holographique → Double Rare → Illustration Rare → Ultra Rare → Illustration Spéciale Rare → Hyper Rare |
| 122 | Foudre Noire | Not supplied | Commune → Unco → Holographique → Double Rare → Illustration Rare → Ultra Rare → Illustration Spéciale Rare → Noir Blanc Rare |
| 123 | Flamme Blanche | Not supplied | Commune → Unco → Holographique → Double Rare → Illustration Rare → Ultra Rare → Illustration Spéciale Rare → Noir Blanc Rare |
| 124 | Méga-Évolution | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Double Rare → Illustration Rare → Ultra Rare → Illustration Spéciale Rare → Mega Hyper Rare |
| 125 | Flammes Fantasmagoriques | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Double Rare → Illustration Rare → Ultra Rare → Illustration Spéciale Rare → Mega Hyper Rare |
| 126 | Héros Transcendants | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Double Rare → Illustration Rare → Ultra Rare → Illustration Spéciale Rare → Mega Hyper Rare → Méga Attaque Rare |
| 127 | Équilibre Parfait | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Double Rare → Illustration Rare → Ultra Rare → Illustration Spéciale Rare → Mega Hyper Rare |
| 128 | Chaos Ascendant | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Double Rare → Illustration Rare → Ultra Rare → Illustration Spéciale Rare → Mega Hyper Rare |
| 129 | Nuit Noire | Not supplied | Commune → Unco → Rare → Holographique → Double Rare → Illustration Rare → Ultra Rare → Illustration Spéciale Rare → Mega Hyper Rare |
| 130 | 30ᵉ Anniversaire | Not supplied | Commune → Rare → Double Rare → Illustration Rare → Illustration Spéciale Rare → Futuriste Rare → RGB |
Maintenance
Maintain this page through reviewed documentation PRs. Record the source and snapshot date when updating it; do not silently normalize spelling or infer missing labels. Runtime catalogue matches in the old admin read model are operational metadata, not part of this static source snapshot.
The legacy admin page should link here rather than maintain a second editorial copy. Existing reference tables may remain for compatibility; removing SQL objects requires a separate approved migration. Refresh the compiled documentation mount after this PR is merged before activating the admin redirect.